Porselen Pistole Sır Makinesi
| TEKNİK ÖZELLİKLER | 1. Versiyon | 2. Versiyon |
|---|---|---|
| Sırlanan Parçanın Çapı | Ø 32 cm – Ø 12cm | Ø 32 cm – Ø 12cm |
| Sırlanan Parça Sayısı | 53 Adet/dk | 27 Adet/dk |
| Pistole İstasyon Sayısı | 29 Adet | 16 Adet |
| Elektrik Gücü | 0,37 kW | 0,37 kW |
| Gereken Basınçlı Hava | Min 6 Bar | Min 6 Bar |
| Fan Gücü | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Boyutlar | Ø 3300 x 2500 mm | Ø 2000 x 2500 mm |










